Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Прочее

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






klimatauto.ru / Прочее


"Изменение 51/2002 ОКАТО Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления ОК 019-95"
(утв. Госстандартом РФ)

Официальная публикация в СМИ:
"Государственные стандарты", № 5, 2002


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 15.02.2002.
   ------------------------------------------------------------------




ИЗМЕНЕНИЕ 51/2002 ОКАТО
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ
ОК 019-95

Дата введения 2002-02-15

   -----T----------T--T---------------------T-----------------------¬

¦Ди- ¦ Код ¦КЧ¦ Наименование ¦ Дополнительные данные ¦
¦рек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тива¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------+--+---------------------+-----------------------+
¦ ¦
¦ АННУЛИРОВАТЬ ¦
¦ ¦
¦ А ¦19 214 824¦ 0¦- Луженгский ¦д Красавино ¦
¦ А ¦30 219 800¦ 7¦Сельские округа ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Усть - Камчатского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦р-на / ¦ ¦
¦ А ¦30 219 806¦ 0¦- Козыревский ¦п Козыревск ¦
¦ А ¦36 246 825¦ 4¦- Советско - ¦п Советский Нурлат ¦
¦ ¦ ¦ ¦Нурлатская ¦ ¦
¦ А ¦69 236 815¦ 2¦- Жуковский ¦с Жуково ¦
¦ А ¦69 236 825¦ 9¦- Кривошеинский ¦с Кривошеино ¦
¦ А ¦77 203 554¦ 7¦- Марково ¦ ¦
¦ А ¦89 221 557¦ 1¦- Выша ¦ ¦
¦ А ¦92 205 555¦ 6¦- Дербешкинский ¦ ¦
¦ А ¦93 222 852¦ 6¦- Шынаанский ¦с Кунгуртуг ¦
¦ А ¦98 216 553¦ 0¦- Лазо ¦ ¦
¦ А ¦98 406 809¦ 0¦- Хатыминский ¦с Большой Хатыми ¦
¦ ¦
¦ ИЗМЕНИТЬ ¦
¦ ¦
¦ И ¦05 202 800¦ 8¦Сельские Администра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции Анучинского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦р-на / ¦ ¦
¦ И ¦05 202 802¦ 2¦- Анучинская ¦с Анучино ¦
¦ И ¦05 202 804¦ 7¦- Гродековская ¦с Гродеково ¦
¦ И ¦05 202 807¦ 9¦- Корниловская ¦с Новогордеевка ¦
¦ И ¦05 202 810¦ 4¦- Лугохуторская ¦с Гражданка ¦
¦ И ¦05 202 813¦ 6¦- Новопокровская ¦с Рисовое ¦
¦ И ¦05 202 816¦ 8¦- Староварваровская ¦с Староварваровка ¦
¦ И ¦05 202 819¦ 9¦- Чернышевская ¦с Чернышевка ¦
¦ И ¦05 207 804¦ 7¦- Белокаменская ¦п Мартынова Поляна ¦
¦ И ¦05 207 808¦ 9¦- Веденкинская ¦с Веденка ¦
¦ И ¦05 207 826¦ 7¦- Речненская ¦с Речное ¦
¦ И ¦05 210 800¦ 2¦Сельские Администра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции Кавалеровского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦р-на / ¦ ¦
¦ И ¦05 210 802¦ 7¦- Зеркальненская ¦с Зеркальное ¦
¦ И ¦05 210 804¦ 1¦- Суворовская ¦с Устиновка ¦
¦ И ¦05 212 800¦ 1¦Сельские Администра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции Кировского р-на /¦ ¦
¦ И ¦05 212 802¦ 6¦- Авдеевская ¦с Авдеевка ¦
¦ И ¦05 212 804¦ 0¦- Антоновская ¦с Антоновка ¦
¦ И ¦05 212 810¦ 8¦- Комаровская ¦с Комаровка ¦
¦ И ¦05 212 813¦ 0¦- Крыловская ¦с Крыловка ¦
¦ И ¦05 212 816¦ 1¦- Марьяновская ¦с Марьяновка ¦
¦ И ¦05 212 822¦ 9¦- Павло - Федоровская¦с Павло - Федоровка ¦
¦ И ¦05 212 825¦ 0¦- Преображенская ¦с Преображенка ¦
¦ И ¦05 212 828¦ 2¦- Руновская ¦с Руновка ¦
¦ И ¦05 212 830¦ 0¦- Увальненская ¦с Увальное ¦
¦ И ¦05 212 831¦ 8¦- Уссуркинская ¦с Уссурка ¦
¦ И ¦05 212 834¦ 5¦- Хвищанкинская ¦с Хвищанка ¦
¦ И ¦05 214 800¦ 0¦Сельские Администра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции Красноармейского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦р-на / ¦ ¦
¦ И ¦05 214 802¦ 5¦- Богуславецкая ¦с Богуславец ¦
¦ И ¦05 214 806¦ 4¦- Вострецовская ¦с Вострецово ¦
¦ И ¦05 214 808¦ 9¦- Гоголевская ¦с Гоголевка ¦
¦ И ¦05 214 813¦ 9¦- Дальнекутская ¦с Дальний Кут ¦
¦ И ¦05 214 816¦ 0¦- Измайлихинская ¦с Измайлиха ¦
¦ И ¦05 214 820¦ 3¦- Лукьяновская ¦с Лукьяновка ¦
¦ И ¦05 214 822¦ 8¦- Мельниченская ¦с Мельничное ¦
¦ И ¦05 214 825¦ 9¦- Новокрещенская ¦с Новокрещенка ¦
¦ И ¦05 214 828¦ 1¦- Новопокровская ¦с Новопокровка ¦
¦ И ¦05 214 831¦ 7¦- Рощинская ¦с Рощино ¦
¦ И ¦05 214 837¦ 0¦- Таежненская ¦с Молодежное ¦
¦ И ¦05 217 800¦ 4¦Сельские Администра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции Лазовского р-на /¦ ¦
¦ И ¦05 217 802¦ 9¦- Беневская ¦с Беневское ¦
¦ И ¦05 217 803¦ 6¦- Валентиновская ¦с Валентин ¦
¦ И ¦05 217 804¦ 3¦- Киевская ¦с Киевка ¦
¦ И ¦05 217 807¦ 5¦- Лазовская ¦с Лазо ¦
¦ И ¦05 217 810¦ 0¦- Чернорученская ¦с Черноручье ¦
¦ И ¦05 217 813¦ 2¦- Чистоводненская ¦с Чистоводное ¦
¦ И ¦05 218 800¦ 9¦Сельские Администра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции Лесозаводского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦р-на / ¦ ¦
¦ И ¦05 218 810¦ 5¦- Иннокентьевская ¦с Иннокентьевка ¦
¦ И ¦05 218 812¦ 9¦- Курская ¦с Курское ¦
¦ И ¦05 218 816¦ 9¦- Марковская ¦с Марково ¦
¦ И ¦05 218 818¦ 3¦- Невская ¦с Невское ¦
¦ И ¦05 218 820¦ 1¦- Пантелеймоновская ¦с Пантелеймоновка ¦
¦ И ¦05 218 821¦ 9¦- Полевская ¦с Полевое ¦
¦ И ¦05 218 822¦ 6¦- Ружинская ¦с Ружино ¦
¦ И ¦05 218 826¦ 5¦- Тихменевская ¦с Тихменево ¦
¦ И ¦05 218 829¦ 7¦- Урожайненская ¦с Урожайное ¦
¦ И ¦05 218 830¦ 8¦- Филаретовская ¦с Филаретовка ¦
¦ И ¦05 220 800¦ 6¦Сельские Администра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции Михайловского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦р-на / ¦ ¦
¦ И ¦05 220 802¦ 0¦- Абрамовская ¦с Абрамовка ¦
¦ И ¦05 220 804¦ 5¦- Горбаткинская ¦с Горбатка ¦
¦ И ¦05 220 806¦ 1¦- Григорьевская ¦с Григорьевка ¦
¦ И ¦05 220 808¦ 4¦- Ивановская ¦с Ивановка ¦
¦ И ¦05 220 810¦ 2¦- Кремовская ¦с Кремово ¦
¦ И ¦05 220 816¦ 6¦- Ляличинская ¦с Ляличи ¦
¦ И ¦05 220 819¦ 8¦- Михайловская ¦с Михайловка ¦
¦ И ¦05 220 822¦ 3¦- Николаевская ¦с Николаевка ¦
¦ И ¦05 220 825¦ 5¦- Осиновская ¦с Осиновка ¦
¦ И ¦05 220 826¦ 2¦- Степновская ¦с Степное ¦
¦ И ¦05 220 828¦ 7¦- Сунятсенская ¦с Первомайское ¦
¦ И ¦05 220 831¦ 2¦- Ширяевская ¦с Ширяевка ¦
¦ И ¦05 223 800¦ 6¦Сельские Администра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции Надеждинского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦р-на / ¦ ¦
¦ И ¦05 223 802¦ 4¦- Вольно - Надеждин- ¦с Вольно - Надеждинское¦
¦ ¦ ¦ ¦ская ¦ ¦
¦ И ¦05 223 804¦ 9¦- Кипарисовская ¦с Кипарисово ¦
¦ И ¦05 223 807¦ 0¦- Нежинская ¦с Нежино ¦
¦ И ¦05 223 810¦ 6¦- Прохладненская ¦с Прохладное ¦
¦ И ¦05 223 813¦ 8¦- Тереховская ¦с Тереховка ¦
¦ И ¦05 226 800¦ 3¦Сельские Администра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции Октябрьского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦р-на / ¦ ¦
¦ И ¦05 226 802¦ 8¦- Галенкинская ¦с Галенки ¦
¦ И ¦05 226 804¦ 2¦- Владимировская ¦с Владимировка ¦
¦ И ¦05 226 807¦ 4¦- Новогеоргиевская ¦с Новогеоргиевка ¦
¦ И ¦05 226 810¦ 3¦- Покровская ¦с Покровка ¦
¦ И ¦05 226 813¦ 1¦- Пореченская ¦с Поречье ¦
¦ И ¦05 226 816¦ 3¦- Синельниковская ¦с Синельниково-2 ¦
¦ И ¦05 226 819¦ 5¦- Струговская ¦с Струговка ¦
¦ И ¦05 228 800¦ 2¦Сельские Администра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции Ольгинского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦р-на / ¦ ¦
¦ И ¦05 228 802¦ 7¦- Веселоярская ¦с Веселый Яр ¦
¦ И ¦05 228 804¦ 1¦- Маргаритовская ¦с Маргаритово ¦
¦ И ¦05 228 807¦ 3¦- Милоградовская ¦с Милоградово ¦
¦ И ¦05 228 810¦ 9¦- Молдавановская ¦с Михайловка ¦
¦ И ¦05 228 813¦ 0¦- Пермская ¦с Пермское ¦
¦ И ¦05 228 816¦ 2¦- Серафимовская ¦с Серафимовка ¦
¦ И ¦05 228 819¦ 4¦- Щербаковская ¦с Щербаковка ¦
¦ И ¦05 230 800¦ 2¦Сельские Администра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции Партизанского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦р-на / ¦ ¦
¦ И ¦05 230 802¦ 4¦- Владимиро - Алек- ¦с Владимиро - Александ-¦
¦ ¦ ¦ ¦сандровская ¦ровское ¦
¦ И ¦05 230 804¦ 9¦- Екатериновская ¦с Екатериновка ¦
¦ И ¦05 230 806¦ 3¦- Золотодолинская ¦с Золотая Долина ¦
¦ И ¦05 230 807¦ 0¦- Молчановская ¦с Молчановка ¦
¦ И ¦05 230 810¦ 6¦- Новицкая ¦с Новицкое ¦
¦ И ¦05 230 813¦ 8¦- Новолитовская ¦с Новолитовск ¦
¦ И ¦05 230 819¦ 1¦- Сергеевская ¦с Сергеевка ¦
¦ И ¦05 230 822¦ 7¦- Фроловская ¦с Фроловка ¦
¦ И ¦05 230 825¦ 9¦- Хмыловская ¦с Хмыловка ¦
¦ И ¦05 232 800¦ 9¦Сельские Администра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции Пограничного ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦р-на / ¦ ¦
¦ И ¦05 232 802¦ 3¦- Барабаш - Левадин- ¦с Барабаш - Левада ¦
¦ ¦ ¦ ¦ская ¦ ¦
¦ И ¦05 232 804¦ 8¦- Барано - Оренбург- ¦с Барано - Оренбургское¦
¦ ¦ ¦ ¦ская ¦ ¦
¦ И ¦05 232 807¦ 9¦- Богуславская ¦с Богуславка ¦
¦ И ¦05 232 810¦ 5¦- Жариковская ¦с Жариково ¦
¦ И ¦05 232 813¦ 7¦- Нестеровская ¦с Нестеровка ¦
¦ И ¦05 232 816¦ 9¦- Сергеевская ¦с Сергеевка ¦
¦ И ¦05 234 800¦ 8¦Сельские Администра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции Пожарского р-на /¦ ¦
¦ И ¦05 234 804¦ 7¦- Верхнеперевальская ¦с Верхний Перевал ¦
¦ И ¦05 234 807¦ 9¦- Губеровская ¦с Новостройка ¦
¦ И ¦05 234 813¦ 6¦- Игнатьевская ¦с Игнатьевка ¦
¦ И ¦05 234 816¦ 8¦- Красноярская ¦с Красный Яр ¦
¦ И ¦05 234 818¦ 2¦- Нагорненская ¦с Нагорное ¦
¦ И ¦05 234 820¦ 0¦- Пожарская ¦с Пожарское ¦
¦ И ¦05 234 821¦ 8¦- Светлогорская ¦с Светлогорье ¦
¦ И ¦05 234 822¦ 5¦- Федосьевская ¦с Федосьевка ¦
¦ И ¦05 234 824¦ 0¦- Соболинская ¦с Соболиное ¦
¦ И ¦14 215 832¦ 8¦- Грузсчанский ¦с Грузское ¦
¦ И ¦14 220 872¦ 4¦- Хмелевской ¦с Хмелевец ¦
¦ И ¦34 242 804¦ 2¦- Александровский ¦с Александрово ¦
¦ И ¦57 440 802¦ 1¦- Верхнекалинский ¦с Верхнее Калино ¦
¦ И ¦63 500 ¦ 5¦Города областного ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подчинения Саратовс- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кой области, находя- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦щиеся в ведении феде-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ральных органов госу-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дарственной власти и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦управления / ¦ ¦
¦ И ¦66 236 876¦ 2¦- Пригорьевский ¦д Пригоры ¦
¦ И ¦68 203 838¦ 0¦- Осино - Гайский ¦с Осино - Гай ¦
¦ И ¦69 208 808¦ 6¦- Батуринский ¦с Батурино ¦
¦ И ¦69 224 842¦ 7¦- Новоюгинский ¦с Новоюгино ¦
¦ И ¦69 224 856¦ 2¦- Среднетымский ¦п Молодежный ¦
¦ И ¦69 224 884¦ 7¦- Усть - Чижапский ¦с Старая Березовка ¦
¦ И ¦69 228 800¦ 5¦Сельские округа Ко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жевниковского р-на / ¦ ¦
¦ И ¦69 228 840¦ 0¦- Малиновский ¦с Малиновка ¦
¦ И ¦69 244 835¦ 4¦- Нельмачевский ¦с Нельмач ¦
¦ И ¦69 248 800¦ 2¦Сельские округа Пер- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вомайского р-на / ¦ ¦
¦ И ¦69 248 822¦ 4¦- Комсомольский ¦п Комсомольск ¦
¦ И ¦69 254 854¦ 9¦- Мирнинский ¦п Мирный ¦
¦ И ¦76 222 870¦ 8¦- Конкинский ¦с Конкино ¦
¦ И ¦78 215 845¦ 9¦- Никольский ¦д Чурьяково ¦
¦ И ¦78 215 865¦ 1¦- Семивраговский ¦д Скоково ¦
¦ И ¦78 250 805¦ 5¦- Бекреневский ¦с Сарафоново ¦
¦ И ¦78 250 845¦ 0¦- Левцовский ¦д Григорьевское ¦
¦ И ¦78 250 860¦ 7¦- Меленковский ¦п Козьмодемьянск ¦
¦ И ¦78 250 892¦ 0¦- Точищенский ¦с Спас - Виталий ¦
¦ И ¦82 258 ¦ 1¦- Цунтинский ¦с Кидеро ¦
¦ И ¦87 420 837¦ 2¦- Сынинский ¦п Сыня ¦
¦ И ¦89 243 872¦ 0¦- Красносельцовский ¦п Совхоз "Красное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сельцо" ¦
¦ И ¦93 200 ¦ 5¦Кожууны Республики ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Тыва / ¦ ¦
¦ И ¦97 219 800¦ 5¦Сельские Администра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции Козловского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦р-на / ¦ ¦
¦ И ¦97 219 805¦ 1¦- Андреево - Базарс- ¦д Андреево - Базары ¦
¦ ¦ ¦ ¦кая ¦ ¦
¦ И ¦97 219 810¦ 1¦- Аттиковская ¦с Аттиково ¦
¦ И ¦97 219 815¦ 8¦- Байгуловская ¦с Байгулово ¦
¦ И ¦97 219 825¦ 4¦- Еметкинская ¦д Еметкино ¦
¦ И ¦97 219 830¦ 4¦- Карамышевская ¦с Карамышево ¦
¦ И ¦97 219 835¦ 0¦- Карачевская ¦д Илебары ¦
¦ И ¦97 219 840¦ 0¦- Курочкинская ¦д Курочкино ¦
¦ И ¦97 219 843¦ 2¦- Солдыбаевская ¦д Солдыбаево ¦
¦ И ¦97 219 845¦ 7¦- Тюрлеминская ¦ст Тюрлема ¦
¦ И ¦97 219 850¦ 7¦- Янгильдинская ¦с Янгильдино ¦
¦ И ¦97 221 855¦ 0¦- Урмаевский ¦д Урмаево ¦
¦ И ¦97 232 880¦ 1¦- Юнгинский ¦д Юнга ¦
¦ И ¦97 255 817¦ 9¦- Кушелгинский ¦д Кушелга ¦
¦ И ¦99 205 ¦ 3¦- Биробиджанский ¦с Птичник ¦
¦ ¦
¦ ВКЛЮЧИТЬ ¦
¦ ¦
¦ В ¦03 239 830¦ 6¦- Северный ¦п Северный ¦
¦ В ¦30 219 558¦ 0¦- Козыревск ¦ ¦
¦ В ¦60 242 844¦ 3¦- Курганенский ¦х Курганный ¦
¦ В ¦60 242 845¦ 0¦- Майорский ¦х Майорский ¦
¦ В ¦77 203 830¦ 1¦- Марковский ¦с Марково ¦
¦ В ¦89 221 818¦ 0¦- Вышинский ¦с Выша ¦
¦ В ¦93 220 809¦ 6¦- Дерзиг - Аксы ¦с Дерзиг - Аксы ¦
¦ В ¦93 243 ¦ 8¦- Тере - Хольский ¦с Кунгуртуг ¦
L----+----------+--+---------------------+------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru