Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Прочее

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






klimatauto.ru / Распоряжение


Распоряжение Минимущества РФ от 14.03.2002 № 621-р
"О передаче имущества в оперативное управление государственному образовательному учреждению начального профессионального образования "Сочинский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2002 г. № 621-р

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СОЧИНСКИЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ
КОМБИНАТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"

В соответствии со статьями 125, 214, 296, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.94 № 96 "О делегировании полномочий Правительства Российской Федерации по управлению и распоряжению объектами федеральной собственности", на основании обращения Минтранса России от 06.08.2001 № АН-3/1015-ис и по согласованию с государственным предприятием "Сочинский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта" от 06.09.2001 № 106/о:
1. Исключить из состава имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственным предприятием "Сочинский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта", федеральное имущество, включая недвижимое, согласно Приложению к настоящему распоряжению.
2. Передать указанное в пункте 1 настоящего распоряжения имущество государственному образовательному учреждению начального профессионального образования "Сочинский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта" и закрепить его на праве оперативного управления за указанным учреждением.
3. Департаменту имущественных отношений Краснодарского края: утвердить акты приема-передачи имущества, переданного государственному образовательному учреждению начального профессионального образования "Сочинский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта" согласно пункту 2 настоящего распоряжения;
представить в Минимущество России копии утвержденных актов приема-передачи имущества.
4. Государственному образовательному учреждению начального профессионального образования "Сочинский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта" совместно с государственным предприятием "Сочинский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта" в установленном порядке:
представить для утверждения в Департамент имущественных отношений Краснодарского края акт приема-передачи имущества, передаваемого согласно пункту 2 настоящего распоряжения;
представить необходимые документы в Департамент имущественных отношений Краснодарского края для внесения изменений в реестр федерального имущества.
5. Государственному образовательному учреждению начального профессионального образования "Сочинский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта" обеспечить регистрацию права оперативного управления на переданное имущество согласно пункту 2 настоящего распоряжения.

Заместитель Министра
Н.А.ГУСЕВ





Приложение
к распоряжению
Минимущества России
от 14 марта 2002 г. № 621-р

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "СОЧИНСКИЙ
УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА",
ПЕРЕДАВАЕМОГО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СОЧИНСКИЙ
УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
И ЗАКРЕПЛЯЕМОГО ЗА НИМ НА ПРАВЕ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

   ----T--------------------------T-----T------T-------T----------T----------¬

¦ № ¦ Наименование объекта ¦Ед. ¦Кол-во¦Инвен- ¦Перво- ¦Остаточная¦
¦п/п¦ ¦изме-¦ ¦тарный ¦начальная ¦балансовая¦
¦ ¦ ¦рения¦ ¦номер ¦стоимость ¦стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦ (руб.) ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦ Недвижимое имущество ¦
+---T--------------------------T-----T------T-------T----------T----------+
¦1 ¦Здание автокомбината ¦шт. ¦1 ¦001 ¦1477876 ¦815791,20 ¦
¦ ¦(литер А) по адресу: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦354065, г. Сочи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чайковского, 39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦2 ¦Учебно-производственный ¦шт. ¦1 ¦002 ¦440597 ¦227790,20 ¦
¦ ¦корпус (литер В) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: 354065, г. Сочи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чайковского, 39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦3 ¦Склад (литер Г) по адресу:¦шт. ¦1 ¦003 ¦99367 ¦51373,30 ¦
¦ ¦354065, г. Сочи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чайковского, 39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦4 ¦Гараж, мастерские (литер ¦шт. ¦1 ¦004 ¦715521 ¦369926,46 ¦
¦ ¦Б) по адресу: 354065, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сочи, Чайковского, 39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦ Подвижной состав ¦
+---T--------------------------T-----T------T-------T----------T----------+
¦5 ¦ЗИЛ-450 47-95 ¦шт. ¦1 ¦024 ¦25272 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦6 ¦ЗИЛ-5301 409 ¦шт. ¦1 ¦025 ¦91000 ¦53083,02 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦7 ¦ИКАРУС-260 ¦шт. ¦1 ¦026 ¦103452 ¦35624,22 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦8 ¦КАВЗ-3270 86-59 ¦шт. ¦1 ¦027 ¦48401 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦9 ¦ЛАЗ-695 606 ¦шт. ¦1 ¦028 ¦14600 ¦13730,05 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦10 ¦ЛАЗ-695 88-93 ¦шт. ¦1 ¦029 ¦67856 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦11 ¦ЛАЗ-695 707 ¦шт. ¦1 ¦030 ¦22249 ¦7663,33 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦12 ¦ВАЗ-210711-57 ¦шт. ¦1 ¦031 ¦42290 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦13 ¦ВАЗ-21061 14-86 ¦шт. ¦1 ¦032 ¦71071 ¦1669,97 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦14 ¦ВАЗ-21053 437 ¦шт. ¦1 ¦033 ¦50730 ¦11028,59 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦15 ¦ВАЗ-21053 438 ¦шт. ¦1 ¦034 ¦54112 ¦11552,90 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦16 ¦ВАЗ-21061 988 ¦шт. ¦1 ¦035 ¦40693 ¦11127,12 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦17 ¦ВАЗ-21043 111 ¦шт. ¦1 ¦036 ¦85750 ¦56116,19 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦18 ¦ВАЗ-21043 444 ¦шт. ¦1 ¦037 ¦85750 ¦56116,19 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦19 ¦ВАЗ-21074 767 ¦шт. ¦1 ¦038 ¦83883,34 ¦56893,87 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦20 ¦ВАЗ-21074 797 ¦шт. ¦1 ¦039 ¦83883,34 ¦56893,87 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦21 ¦ВАЗ-21093 686 ¦шт. ¦1 ¦040 ¦103716,65 ¦70345,77 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦22 ¦ВАЗ-21100 222 ¦шт. ¦1 ¦041 ¦141701 ¦111306,10 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦23 ¦ГАЗ-31029 777 ¦шт. ¦1 ¦042 ¦60095 ¦20694,40 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦24 ¦ГАЗ-31029 14-82 ¦шт. ¦1 ¦043 ¦94525 ¦6664,36 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦25 ¦ГАЗ-31029 004 ¦шт. ¦1 ¦044 ¦54817 ¦14280,51 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦26 ¦ГАЗ-2417 19-25 ¦шт. ¦1 ¦045 ¦33495 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦27 ¦ГАЗ-2401 742 ¦шт. ¦1 ¦046 ¦18998 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦28 ¦ГАЗ-2417 18-82 ¦шт. ¦1 ¦047 ¦32793 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦29 ¦Прицеп 31-37 ¦шт. ¦1 ¦048 ¦17451 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦30 ¦ЗИЛ-130 27-09 ¦шт. ¦1 ¦049 ¦29041 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦31 ¦ГАЗ-2417 662 ¦шт. ¦1 ¦050 ¦34740 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦32 ¦ЗИЛ-130 40-22 ¦шт. ¦1 ¦051 ¦34717 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦33 ¦ЛАЗ-695 333 ¦шт. ¦1 ¦052 ¦70000 ¦57368,31 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦34 ¦Сварочный полуавтомат ¦шт. ¦1 ¦053 ¦8555 ¦7609,32 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦35 ¦ЗИЛ-130 27-10 ¦шт. ¦1 ¦054 ¦30795 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦36 ¦ЗИЛ-431 37-15 ¦шт. ¦1 ¦055 ¦59397 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦37 ¦ЗИЛ-431 95-45 ¦шт. ¦1 ¦056 ¦59949 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦38 ¦ЗИЛ-450 13-34 ¦шт. ¦1 ¦057 ¦70184 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦39 ¦ЗИЛ-450 47-96 ¦шт. ¦ ¦058 ¦25272 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦ Оборудование ¦
+---T--------------------------T-----T------T-------T----------T----------+
¦40 ¦Компьютер ACT 486 ¦шт. ¦1 ¦005 ¦7976 ¦399,15 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦41 ¦Компьютер Пентиум 100/14 ¦шт. ¦1 ¦006 ¦8244 ¦1527,80 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦42 ¦Компьютер Пентиум 100/15 ¦шт. ¦1 ¦007 ¦6800 ¦1259,96 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦43 ¦Компьютер Пентиум 266 ¦шт. ¦1 ¦008 ¦20625 ¦11343,75 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦44 ¦Компьютер Пентиум 300 ¦шт. ¦1 ¦009 ¦20825 ¦11453,70 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦45 ¦Компьютер Пентиум 333 ¦шт. ¦1 ¦010 ¦21025 ¦11563,79 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦46 ¦Компьютер Пентиум 350 ¦шт. ¦1 ¦011 ¦23125 ¦12718,79 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦47 ¦Принтер EPSO№ St 1500 ¦шт. ¦1 ¦012 ¦13234 ¦7940,44 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦48 ¦Принтер EPSO№ St 1000 ¦шт. ¦1 ¦013 ¦2851,90 ¦379,82 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦49 ¦Принтер NPDS 400 ¦шт. ¦1 ¦014 ¦1500 ¦207,95 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦50 ¦Принтер EPSO№ FS 1170 ¦шт. ¦1 ¦015 ¦3700 ¦0 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦51 ¦Сканер VMAX 2100 ¦шт. ¦1 ¦016 ¦3420 ¦3021 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦52 ¦Модем ACONP 56-K ¦шт. ¦1 ¦017 ¦1596 ¦1409,90 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦53 ¦CD-ROM ACER 50xlDE ¦шт. ¦1 ¦018 ¦1197 ¦1057,35 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦54 ¦Принтер CANO№ LJ 800 ¦шт. ¦1 ¦019 ¦13115,50 ¦12241,10 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦55 ¦Принтер CANO№ LJ 800 ¦шт. ¦1 ¦020 ¦13206,60 ¦12546,30 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦56 ¦Кондиционер СОНИ ¦шт. ¦1 ¦021 ¦3810 ¦767 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦57 ¦Кондиционер СОНИ ¦шт. ¦1 ¦022 ¦3809 ¦766,32 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦58 ¦Холодильник БОШ ¦шт. ¦1 ¦023 ¦3800 ¦764,96 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦59 ¦Аудиторская мебель ¦шт. ¦120 ¦059-178¦108000 ¦100800 ¦
+---+--------------------------+-----+------+-------+----------+----------+
¦Итого: ¦4966455,33¦2316818,33¦
L---------------------------------------------------+----------+-----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru